实时更新 · 30支球队战绩全收录 · 季后赛形势一目了然

| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | .814 | - | 季后赛 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 31 | 12 | .721 | 4.0 | 季后赛 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 29 | 14 | .674 | 6.0 | 季后赛 |
| 4 | 丹佛掘金 | 28 | 15 | .651 | 7.0 | 季后赛 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 27 | 16 | .628 | 8.0 | 季后赛 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 26 | 17 | .605 | 9.0 | 季后赛 |
| 7 | 金州勇士 | 24 | 19 | .558 | 11.0 | 附加赛 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 23 | 20 | .535 | 12.0 | 附加赛 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 22 | 21 | .512 | 13.0 | 附加赛 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 22 | 21 | .512 | 13.0 | 附加赛 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 21 | 22 | .488 | 14.0 | - |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 19 | 24 | .442 | 16.0 | - |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 17 | 26 | .395 | 18.0 | - |
| 14 | 波特兰开拓者 | 14 | 29 | .326 | 21.0 | - |
| 15 | 犹他爵士 | 12 | 31 | .279 | 23.0 | - |

| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 36 | 7 | .837 | - | 季后赛 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 34 | 9 | .791 | 2.0 | 季后赛 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 31 | 12 | .721 | 5.0 | 季后赛 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 27 | 16 | .628 | 9.0 | 季后赛 |
| 5 | 底特律活塞 | 26 | 17 | .605 | 10.0 | 季后赛 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 25 | 18 | .581 | 11.0 | 季后赛 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 24 | 19 | .558 | 12.0 | 附加赛 |
| 8 | 迈阿密热火 | 23 | 20 | .535 | 13.0 | 附加赛 |
| 9 | 费城76人 | 22 | 21 | .512 | 14.0 | 附加赛 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 21 | 22 | .488 | 15.0 | 附加赛 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 20 | 23 | .465 | 16.0 | - |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 18 | 25 | .419 | 18.0 | - |
| 13 | 多伦多猛龙 | 16 | 27 | .372 | 20.0 | - |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 14 | 29 | .326 | 22.0 | - |
| 15 | 华盛顿奇才 | 11 | 32 | .256 | 25.0 | - |
雷霆以35胜8负领跑全联盟,火箭紧随其后。湖人在詹姆斯带领下稳居前三,掘金约基奇持续输出。西部第7-10名附加赛区竞争极为激烈,勇士、灰熊、国王、独行侠胜差仅在1-2场之间,每一场比赛都可能改变格局。
骑士以36胜7负高居东部榜首,凯尔特人紧随其后。尼克斯在布伦森带领下表现出色。东部附加赛区同样竞争激烈,魔术、热火、76人、公牛四队争夺最后两个附加赛名额,形势扑朔迷离。
2024-2025赛季NBA季后赛新规:
1️⃣ 东西部各前6名直接晋级季后赛(共12队)
2️⃣ 第7-10名通过附加赛争夺最后4个名额
3️⃣ 附加赛采用7-8名vs9-10名单场淘汰制
4️⃣ 胜者以第7种子身份进入季后赛正赛
5️⃣ 季后赛采用7场4胜制,东西部决赛后进行总决赛

图:2024-25赛季NBA精彩对决瞬间
| 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| SGA | 雷霆 | 32.1 | 5.8 | 6.4 |
| 字母哥 | 雄鹿 | 31.5 | 11.8 | 5.7 |
| 东契奇 | 湖人 | 29.8 | 8.5 | 9.2 |
| 约基奇 | 掘金 | 28.7 | 12.6 | 10.1 |
| 塔图姆 | 凯尔特人 | 27.3 | 8.9 | 4.8 |
| 布伦森 | 尼克斯 | 26.8 | 3.5 | 7.1 |
| 米切尔 | 骑士 | 26.5 | 4.2 | 5.3 |
| 库里 | 勇士 | 25.4 | 4.6 | 6.0 |

西部冠军预测:雷霆掘金湖人火箭
东部冠军预测:骑士凯尔特人尼克斯雄鹿
总决赛预测:雷霆vs骑士 | 湖人vs凯尔特人
*以上仅为基于当前数据的分析预测,实际结果以赛季结束为准